|
| 6.4% |
5.9% |
5.3% |
4.7% |
3.8% |
3.1% |
2.4% |
2.0% |
1.6% |
1.8% |
2.1% |
2.7% |
3.0% |
3.3% |
3.9% |
4.1% |
4.3% |
4.5% |
4.9% |
5.1% |
5.4% |
6.0% |
6.1% |
6.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Antall linjer | Når? | Sist sett | Tilfeldig sitat | |
| 1 | Nyorioko | 40005 | 1 dag siden | "Hitokiri: gjør ikke det pusen" | |
| 2 | KinoGodt | 37672 | 2 dager siden | "Destrux: iiih, vil du lage? *strekke meg frem* ;)" | |
| 3 | gorg | 35334 | 281 dager siden | "...men dog informativt etter litt scrolling." | |
| 4 | Zicon | 35123 | 1 dag siden | "Nå var det ikke noe morsomt å hoppe lenger." | |
| 5 | Kadence | 34281 | 2 dager siden | "Prepple: kom med alkohol så er ikke valget vanskelig :p" | |
| 6 | netbabe | 32127 | 3 dager siden | "ubegrenset vin og rusbrus :p" | |
| 7 | krikkert | 30837 | 5 dager siden | "Har dette blitt bevist, fjall?" | |
| 8 | Sortvind | 30470 | 1 dag siden | "ofte man vil se en sesong av simpsons igjen" | |
| 9 | Ogre | 29543 | 281 dager siden | "Kylkun er ikke så verst det heller." | |
| 10 | _Marita_ | 26831 | 5 dager siden | "godt å få inn igjen thunderbird" | |
| 11 | Tiger1 | 22728 | 2 dager siden | "på 15 :P (blir 16 i februar, så ikke mas om under-age)" | |
| 12 | Seileren | 22696 | 1 dag siden | "Nyor: aha, den har innebygget vibrator?" | |
| 13 | karoline_ | 22334 | 281 dager siden | "fruktsalat blir faktisk kalt himmelsk lapskaus i familien min :p" | |
| 14 | Lentilky | 21279 | 2 dager siden | "flaks? gode kontakter? eneste søker?" | |
| 15 | Zeemee | 20936 | 5 dager siden | "Bad-Mongo: Damn them all to Hell? ;)" | |
| 16 | kverul | 19295 | I dag | "Camilla: Gammal kjerring, nå?" | |
| 17 | LaDy_ | 18941 | 1 dag siden | "Tiaraa,Ofte selvmord,faktisk.." | |
| 18 | wAx- | 18652 | 2 dager siden | "Scampi: Om jeg -tør-? Jeg er så godt som FØDT sidelengs!" | |
| 19 | kjetil | 17228 | 1 dag siden | "tiara: tror du skrev god natt for førti minutter siden :p" | |
| 20 | lie | 17190 | 1 dag siden | "edison: http://e24.no/arkiv/article1188107.ece" | |
| 21 | ^daemia^ | 16840 | 1 dag siden | "LeoKhenir: jeg ville foreslått det :D" | |
| 22 | dotten | 15740 | 2 dager siden | "wAx- :: Du er så jævla heldig.. Jeg har uflaks" | |
| 23 | edison | 15539 | 1 dag siden | "who cares, så lenge man skjønner, liksom" | |
| 24 | yodafone | 15437 | 5 dager siden | "fy feen, denne sangen rocker" | |
| 25 | LeoKhenir | 14088 | 1 dag siden | "Funky_n: joda, det ruslær og går." | |
| 26 | Tiger`n | 13547 | 22 dager siden | "Ja...gjør dessverre det, men jeg kommer tilbake da" | |
| 27 | AVEsnikka | 13308 | 1 dag siden | "Sortvind: smakte det med taco?" | |
| 28 | xlt10 | 12147 | 17 dager siden | "*slenge et kompliment til netbabe*" | |
| 29 | |Outrage| | 12020 | 1 dag siden | "kunne tenkt meg å seilt med katamaran, ala waterworld" | |
| 30 | arild | 11932 | 6 dager siden | "neutrino: det anbefales på det varmeste" | |
| 31 | sortvind | 11866 | 283 dager siden | "shit, det er grisekaldt her inne pga vinden!" | |
| 32 | NeekoN | 11850 | 7 dager siden | "Nyorioko : nei det ekke noe galt i det. god tur ;D :P" | |
| 33 | kim`ern | 11650 | 1 dag siden | "syntes du at du får mye ut av det?" | |
| 34 | Vinner-7 | 11508 | 8 dager siden | "SirAway; kan ikke Arne og du ha henne sammen da?Q" | |
| 35 | Satira | 11480 | 1 dag siden | "men farrisen blir bedre med saft oppi" | |
| 36 | Plz | 11427 | 283 dager siden | "Bedre invistering det ja :p" | |
| 37 | Ghoti | 11333 | 2 dager siden | "zeemee: Jeg har en ACME 1000 kg ambolt på DVD her et sted." | |
| 38 | Revelator | 11023 | 5 dager siden | "netbabe: 'gammel skal jeg aldri bli' :p" | |
| 39 | Spawn74 | 10397 | 2 dager siden | "afr0dite, gi meg litt tid, må tygge litt på den der :p" | |
| 40 | ting | 10089 | 2 dager siden | "Camilla: hehe, er helt utrolig at det går an :)" | |
| 41 | Scampi | 9913 | 281 dager siden | "KinoGodt : jeg vet du vil ha meg ;P" | |
| 42 | jeo | 9697 | 9 dager siden | "CuriosCat, hm, og jeg som trodde jeg gikk utti pga ei jente. :P" | |
| 43 | Riiis | 8928 | 7 dager siden | "lov å lov. Folk gjør det nå fordeom" | |
| 44 | arcade | 8873 | 4 dager siden | "Non-ICE har laget program, ja." | |
| 45 | Beaviz | 8867 | 5 dager siden | "større sjanse for å bli lam bak rattet" | |
| 46 | Tama | 8694 | 3 dager siden | "edison ;) hvordan står det til?" | |
| 47 | WildThing | 8560 | 247 dager siden | "no one in their own free will comes to norway" | |
| 48 | moholt | 8546 | 7 dager siden | "jeg elsker å se folk bli opprørt over skrivefeil" | |
| 49 | RockmanX | 8494 | 212 dager siden | "Det er utrolig mye "bruk og kast" her" | |
| 50 | Kaldvann | 8443 | 2 dager siden | "Scampi: vi lukter på Kadence" | |
| 51 | fjellgeit | 8200 | 6 dager siden | "http://www.phuket-reise.info/images/phuket-tuktuk.jpg" | |
| 52 | coronel | 8117 | 30 dager siden | "Jeg har proevd doegne-metoden." | |
| 53 | arcade- | 7814 | 5 dager siden | "edison: Sånt gjør man bare ikke" | |
| 54 | scampi | 7784 | 1 dag siden | "wAx- : vet, sitte på med meg ;)" | |
| 55 | Sasoriza | 7692 | 299 dager siden | "å kjøpe billig vare mener jeg" | |
| 56 | Fetthojnn | 7650 | 5 dager siden | "|Bella|: det der må noen andre ha tatt ;D" | |
| 57 | rarild | 7643 | 1 dag siden | "har googla meg fram til det :)" | |
| 58 | CeoSnuppa | 7252 | 8 dager siden | "tenk deg hvordan bergenserne kommer til å bli med seriegull?" | |
| 59 | tristania | 7065 | 195 dager siden | "Forelsket: det beste er vel en blanding.." | |
| 60 | Bad-Mongo | 7015 | 5 dager siden | "Sofie^: dakal lita deg da, ikke se på mobbing... :P" | |
| 61 | Olen | 6945 | 18 dager siden | "Den med gummitastene, er det ikke?" | |
| 62 | Plz_ | 6810 | 543 dager siden | "Gratulerer med dagen alle sammen :D" | |
| 63 | sangjenta | 6630 | 27 dager siden | "fjellgeit: du har dårlig humor:P" | |
| 64 | nofear | 6622 | 281 dager siden | "Liza: hva jobber du som? :)" | |
| 65 | Surfsmurf | 6383 | 1 dag siden | "tror nok de bare blir glad for at den blir brukt" | |
| 66 | Ymgve | 6311 | 55 dager siden | "Zicon: Men nå er det slutt på reising for en stund" | |
| 67 | ^Cathy^ | 6283 | 29 dager siden | "mrx1: damer? på irc? jeg tror du har slått hodet ditt" | |
| 68 | Nexano | 6109 | 4 dager siden | "mack10 du skal på skolen, gå å legg deg." | |
| 69 | Lexidh | 6011 | 2 dager siden | "2,2 kg ost og en pakke knekkebrød" | |
| 70 | kaffenlaf | 5993 | 5 dager siden | "artick, ja her lån du bare det" | |
| 71 | Nsm | 5991 | 3 dager siden | "den var ikke så ille faktisk" | |
| 72 | non-ice | 5850 | 1 dag siden | "TeamAbove: men de koster 1k i ikke 40 k" | |
| 73 | Niladuial | 5765 | 2 dager siden | "så Babben skal ha med absolut alle med på det :P" | |
| 74 | Scorp|on^ | 5743 | 1 dag siden | "trygg25: har du adressa til han anders som bor i oslo?" | |
| 75 | TrizZi | 5743 | 281 dager siden | "ok.. men rita rev i stykker noe på tarassen vår tidligere" | |
| 76 | Neutrino | 5737 | 1 dag siden | "kristoffe: da må du kjøpe en nec multisync :)" | |
| 77 | Luneth | 5605 | 281 dager siden | "De har skutt opp raketter her hele dagen." | |
| 78 | Hipgnosis | 5366 | 2 dager siden | "wAx-: Midget in a suitcase, muligens. Jeg veit ikke helt." | |
| 79 | hafstad | 5351 | 5 dager siden | "faen, bommer på taste ne her :P" | |
| 80 | kaffedyr | 5335 | 2 dager siden | "plastic: ja, f.eks. baker/konditor/kokk og slikt" | |
| 81 | sortvekk | 5247 | 283 dager siden | "DA er jeg borte *se serie'" | |
| 82 | Usynlig | 5195 | 5 dager siden | "og ? tror du jeg bryr meg din fjortiss" | |
| 83 | Nsm|aw | 5188 | 2 dager siden | "vestkanten er nå et drittsenter" | |
| 84 | Ba1semums | 5163 | 1 dag siden | "så slapp du å bytte hele shitet" | |
| 85 | Camilla22 | 5162 | 4 dager siden | "LeoKhenir: uff... :( *kjempe trist*" | |
| 86 | engelen | 5116 | 5 dager siden | "Hmmmmmm...nå går de gamle hjem..hehe" | |
| 87 | spacebear | 5094 | 1 dag siden | "i bekken ute under stubben ?" | |
| 88 | innocenta | 5033 | 160 dager siden | "CakeSigg: og du prioriterer jobb fremfor barnet?" | |
| 89 | wax | 5033 | 302 dager siden | "Dalmiz: 20% rente - er du GAL?" | |
| 90 | Mafaioz | 5013 | 3 dager siden | "ipv6, kan du hjelpe meg? servern er oppe og går" | |
| 91 | PsychoCrz | 4933 | 5 dager siden | "og scrolling fungerer ikke optimalt" | |
| 92 | akai | 4884 | 1 dag siden | "Camilla: vær tøff, kroppsmaling!" | |
| 93 | TurboTim | 4882 | 6 dager siden | "ka skal jeg gjøre då.. hehe" | |
| 94 | Soester | 4866 | 2 dager siden | "blir vel bare å legge seg å tvinge seg selv til å sove" | |
| 95 | str00tz | 4865 | 5 dager siden | "syntes jeg ser meg, med XP tattoert i panna" | |
| 96 | Macaroni | 4793 | 282 dager siden | "Det er LOV å være litt avsides på nattetimene." | |
| 97 | Godskalk | 4755 | I dag | "Mafaioz: skal dessverre ikke så mye til" | |
| 98 | rusbrus | 4724 | 5 dager siden | "k-chic:jeg har alt sånt jeg...ellers takk :)" | |
| 99 | ennovy | 4657 | 1 dag siden | "drikke meg hode og ben laus :P" | |
| 100 | Roggbif | 4581 | 2 dager siden | "carpe_noc: det du gjorde var å bråke "for" mye" |
| Koroshio (4550) | zeemee (4473) | cicilie (4467) | Datafaen (4419) | kickaz (4336) |
| Daffke (4251) | Banphrion (4241) | Marax (4217) | BadeGAKK (4181) | spear (4130) |
| oi_faen (4121) | Sortvekk (4085) | KaNiN^ (4031) | Nexa|JOBB (3947) | fanden (3946) |
| Vinner7 (3944) | Camilla (3912) | CuriosCat (3912) | Cilie (3911) | BlueEagle (3795) |
| f0xmaN (3773) | Tempus (3682) | _loke (3672) | rapflap (3671) | Cretix (3656) |
| Zaitzev (3651) | Rabel (3632) | dotten|aw (3626) | slicer (3609) | MR2Nytern (3576) |
|
| Er stepmanic dum, eller stiller han/hun bare mange spørsmål? 60.1% linjer med spørsmål!
tech spør også mye. 58.6% av hans/hennes linjer er spørsmål! |
| Den mest bråkete er gumman, som bråkte 36.1% av tiden!
En annen bråkmaker er coronel, som skrek 29.0% av tiden! |
| Det ser ut som aerozols shift-tast henger: 12.0% av tiden skrev han/hun STORE BOKSTAVER. For eksempel slik: <aerozol> T-L-C<3 Tadano glemte nok å skru av Caps-Lock. Han/Hun skrev STORE BOKSTAVER 11.4% av tiden. |
| Vangen er en aggressiv person. Han/Hun angrep andre 47 ganger. For eksempel slik: * Vangen slaps KinoGodt around a bit with a large trout sperae kan heller ikke kontrollere sin aggresjon. Han/Hun plaget andre 33 ganger. |
| Stakkars Zicon, ingen liker ham/henne. Han/Hun ble angrepet 28 ganger. For eksempel slik: * ting slaps Zicon with a wooden spoon netbabe er heller ikke likt. Han/Hun ble banket 20 ganger. |
| Marlene- bringer lykke til verden. 54.8% av hans/hennes linjer inneholdt smileansikt. :-)
MrNasty er heller ikke særlig sur. 49.1% av hans/hennes linjer inneholdt et smil. |
| Zorgx er trist for øyeblikket: 6.9% linjer inneholdt :(!
Elvis0045 er heller ikke særlig blid. 6.4% av tiden. |
| Acipitres skrev de lengste linjene, gjennomsnittlig 88.7 bokstaver pr. linje. #norges gjennomsnitt er 33.0 bokstaver pr linje. |
| aerozol skrev de korteste linjene, gjennomsnittlig 9.3 bokstaver pr. linje. fadenneus er også en person av få ord - 9.6 bokstaver pr. linje i gjennomsnitt. |
| gorg ytret totalt 290216 ord!
gorg ble tett etterfulgt av Nyorioko som ytret 267218 ord. |
| Kamei skrev gjennomsnittlig 184.00 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 6.33 ord pr. linje. |
|
| Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | eller | 55017 | Datafaen |
| 2 | hadde | 32592 | Tiaraa |
| 3 | kommer | 21025 | Seileren |
| 4 | Sortvind | 19838 | Seileren |
| 5 | kanskje | 19646 | Datafaen |
| 6 | Ingen | 18474 | Tiaraa |
| 7 | andre | 18421 | Seileren |
| 8 | Hvorfor | 18406 | Tiaraa |
| 9 | siden | 17564 | Seileren |
| 10 | krikkert | 17532 | Tama |
|
| Nick | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | Zicon | 22310 | kverul |
| 2 | KinoGodt | 21625 | Viplash |
| 3 | wax- | 10937 | dotten |
| 4 | Zeemee | 9559 | Antix|Had |
| 5 | kjetil | 8064 | Tiaraa |
|
| URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | http://www.hotmale.com | 117 | Slemming |
| 2 | http://www.google.com | 98 | kjetil |
| 3 | http://www.scatlover.com | 89 | Gcs |
| 4 | http://norge.efnet.no | 62 | Nyorioko |
| 5 | http://www.oslo.on.maWelcome | 49 | FreeBoY |
|
| Nelll` er ikke veldig populær og ble kastet ut 253 ganger! For eksempel slik: *** Nelll` was kicked by NorBot tidalwave er heller ikke populær: 248 kicks er notert. |
| NorBot er enten kjip eller en real op med totalt 10781 kicks på samvittigheten!
NorBots trofaste disippel, NorBotine, kicket omtrent 4502 personer. |
| NorBot donerte 2027 ops i kanalen..
Olen var også veldig hyggelig: 711 ops fra ham/henne. |
| trench er kanalens sheriff med 50 deops.
kjetil deopet 50 brukere. |
| krikkert passer på å fortelle oss hva han/hun gjør: 3870 actions! For eksempel slik: * krikkert er i Canada. Zicon forteller oss også hva som skjer med 3484 actions. |
| Tiger1 snakker mye med seg selv. Han/Hun skrev over 5 linjer på rad 121 ganger!
En annen ensom sjel var lie, som skrev over 5 linjer på rad 109 ganger. |
| _inset_ klarte ikke bestemme seg helt - 46312 joins i denne perioden! |
| Gangsta1 må snart vaske munnen sin. 47.2% av linjene inneholdt stygt språk.
if_21g er heller ikke svigermors drøm, 16.6% av tiden. |
|
| http://forbruker.no/digital/nyheter/data/article1172873.ece :: http://norge.efnet.no | 3 dager siden av rarild klokken 19:50 |
| http://forbruker.no/digital/nyheter/data/article1172873.ece | 3 dager siden av rarild klokken 17:11 |
| Overvåkningssamfunnet: http://forbruker.no/digital/nyheter/data/article1172873.ece | 3 dager siden av ircd.arcti.ca klokken 00:06 |
| Topicen er satt 540 ganger. | |
IRC på Norsk |
#norge på EFNet
|