|
| 7.1% |
4.9% |
3.1% |
2.3% |
1.7% |
0.8% |
0.7% |
0.7% |
0.8% |
1.1% |
1.9% |
2.4% |
3.0% |
4.4% |
4.0% |
4.7% |
5.3% |
5.8% |
5.9% |
8.8% |
6.6% |
7.3% |
7.6% |
8.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Antall linjer | Når? | Sist sett | Tilfeldig sitat | |
| 1 | kanin | 75187 | 3 dager siden | "http://www15.rapidupload.com/" | |
| 2 | Catarina- | 59027 | I dag | "hehe. reine småripset jo. hu e søde" | |
| 3 | Tuss | 47848 | I dag | "nei bler så dyre tlfregninger då" | |
| 4 | Pengatom | 39406 | I dag | "nah, d g?r jo vekk i reising" | |
| 5 | [SpAnKy] | 36814 | I dag | "men det e så vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarmt" | |
| 6 | Leijanna | 31486 | 2 dager siden | "seff ikkje, de forstår jo at du dele på godene" | |
| 7 | vepsen | 25780 | 5 dager siden | "slide me å se koss du ska få det te" | |
| 8 | The_Kenny | 23740 | I dag | "eg e nå ærlige på d området" | |
| 9 | plutarks | 22348 | I dag | "klikke snart for meg herane" | |
| 10 | Ongen | 19592 | 1 dag siden | "ett siste shot nå så ska eg spara resten te festen tror eg" | |
| 11 | Ztar | 17271 | 3 dager siden | "torsk e digg.. men faen... resten av året.. ikje jul" | |
| 12 | [Spanky] | 17037 | 162 dager siden | "kossen lage du den kagå Irene ?" | |
| 13 | k|w| | 16339 | 7 dager siden | "opp i 11 tiå imårå, quaddå" | |
| 14 | Trulti | 14029 | 1 dag siden | "åååå mad ja... kanskje d hadde vært ein idè?" | |
| 15 | Irene | 13505 | I dag | "ikje sånn nåle heller? akupanktur eller kå det hette" | |
| 16 | Neophus | 12659 | I dag | "eg e litt kresen, så vetsje om d hadde gått :/" | |
| 17 | tedda | 12293 | 1 dag siden | "Foggelen : kan jo ikkje gjeispa nå.. du ska jo ver i ølå nå du" | |
| 18 | Foggelen | 11605 | 7 dager siden | "tina: kånå mi sunns d va deg, men eg visste ikkje heilt" | |
| 19 | Richard | 11583 | I dag | "ØLfkerlfjerlkgjreklgjrlgjrtlkrjlrkjrkljrtlgkjrtl" | |
| 20 | rebelina | 10947 | 6 dager siden | "å CVC kode ellår ka det sto?" | |
| 21 | Roger_ | 10662 | I dag | "hmm,klokkå begynne å bli mye" | |
| 22 | Quest- | 10354 | 3 dager siden | "annettud gje deg tissefant eg" | |
| 23 | _nEoN^_ | 10214 | 7 dager siden | "Eg sga bli Onkel Torkel :D wee" | |
| 24 | ^vikky^ | 10159 | 7 dager siden | "fengsel nei, d e faen hotell.." | |
| 25 | teekay | 9328 | I dag | "kan bli banna for å lånan vekk" | |
| 26 | Mario- | 9108 | 4 dager siden | "får eg har fått nye bedre fast jobb heima" | |
| 27 | westbeach | 8925 | 1 dag siden | "eg føle isje eg har drokke i går ein gang" | |
| 28 | fenre | 8708 | 3 dager siden | "koffor kan kje DU ringa d???" | |
| 29 | KaNiN^ | 8573 | 8 dager siden | "Fantaboy!!!! *kooooooooosepå*" | |
| 30 | legoline | 8234 | 7 dager siden | "he he ja men då må eg BYTTA!!" | |
| 31 | nufenwen | 8153 | 2 dager siden | "eg ska bare ha stjerneskudd :D" | |
| 32 | rikki | 8079 | 4 dager siden | "eg har bare skreve ka eg meine om skrivemåden din" | |
| 33 | moccah | 7775 | 7 dager siden | "http://www.partanen.net/perjantai/027/" | |
| 34 | Ze|da | 7282 | 3 dager siden | "kan isje sitta å spela då lixom :P" | |
| 35 | annettud | 7138 | 5 dager siden | "sgo fått någen t å kjupt t dg då qw`" | |
| 36 | wira | 7103 | I dag | "så det blir en rød jul i år" | |
| 37 | test0r | 6952 | 19 dager siden | "risgrøt og kakao til frokost <3" | |
| 38 | mama| | 6542 | 8 dager siden | "der e någen så ska jobba imårå å lade opp og" | |
| 39 | gypz | 6461 | 7 dager siden | "det ekje riktigt for meg heller" | |
| 40 | |general| | 6442 | 10 dager siden | " Winamp running Dj Mads - Jesus Elsker Alle Barna.mp3" | |
| 41 | CaScAdE | 6297 | 7 dager siden | "men eg har bare sett an ein gang" | |
| 42 | kalve | 6201 | 11 dager siden | "hundre sekunder og fire timer" | |
| 43 | Retaliate | 5221 | I dag | "(23:45:39) (@cloud) i get a flagship electric toothbrush" | |
| 44 | CromBitch | 5059 | 10 dager siden | "hahahahahahahahahahahahahahha" | |
| 45 | burni | 5000 | 7 dager siden | "eg skrudde heller opp litt red hot chili peppers...." | |
| 46 | marvis | 4845 | 9 dager siden | "ka ska du me skrittteller?" | |
| 47 | bjorn | 4766 | I dag | "Above & Beyond - Home (Above & Beyond Clubmix)" | |
| 48 | Grete | 4539 | 5 dager siden | "integrere sata drivere i xp installasjonen" | |
| 49 | e-devil | 4192 | 24 dager siden | "eg gidde bare'sje ha d i nicke" | |
| 50 | ^Tina^ | 4115 | 7 dager siden | "ska hiva deg litt rondt eg qw`" | |
| 51 | blasphema | 4027 | 10 dager siden | "åh eg må treffa ak og på nyttår" | |
| 52 | plutarks- | 3888 | 7 dager siden | "ok, eg ska slutta å ver drid :p" | |
| 53 | ^eppa^ | 3833 | 12 dager siden | "sattan så drid me bilteori!" | |
| 54 | Paradise | 3761 | 7 dager siden | "ska te svigerforeldrene mine:)" | |
| 55 | KaNiN` | 3708 | 467 dager siden | "og leijanna dukke opp på jakt igjen" | |
| 56 | general | 3680 | 38 dager siden | "legger deg ut på forsiden av liverpool sin side" | |
| 57 | anki | 3678 | 7 dager siden | "vepsen: Ja bler t d då ja, visst isje stikek eg t ein aen kompis" | |
| 58 | KaNiN^^ | 3668 | 98 dager siden | "du Catarina- .. tror du på at det e sukker i kyllign?" | |
| 59 | Catarina | 3653 | 16 dager siden | "herregud, eg får makk av den der Malin-.reklamen så går" | |
| 60 | netbabe | 3605 | I dag | "haha nei han vil da ikke dit :P" | |
| 61 | djayzpeed | 3576 | I dag | "går ikkje ann å snakka te an lenger" | |
| 62 | calypsio | 3550 | 6 dager siden | "quarkey va et sjeldent syn :p" | |
| 63 | Maen | 3489 | I dag | "det er deilig å være norsk i danmark!" | |
| 64 | Fantaboy | 3374 | 7 dager siden | "hehe..får se ka eg får når eg har langkjøring:P" | |
| 65 | Trampe | 3340 | 7 dager siden | "når eg blir rige så ska eg kjøba kvadrat" | |
| 66 | gizzmo | 3136 | 7 dager siden | "catarina eg trur oppskriften e mye kuk" | |
| 67 | Tr|z|D | 3119 | 6 dager siden | "virke jo nesten litt logisk" | |
| 68 | marvis|aw | 3003 | 9 dager siden | "jj, sei t kristin at hu kan få pengene imårå eller.no" | |
| 69 | Klatremus | 2944 | 3 dager siden | "Tr|z|D: hos typen på tjelta. snart bryne" | |
| 70 | deac | 2859 | 7 dager siden | "Alle tips fra Catarina kan eg legga t :P" | |
| 71 | mama|wl | 2787 | 6 dager siden | "JonErik: du ska liga lilleeklestrøm du elle vif" | |
| 72 | tegga | 2767 | 3 dager siden | "du e vel ikje hu cecilie så va samen m glenn?" | |
| 73 | Degos | 2681 | I dag | "Pengatom: drid i at eg e gift då" | |
| 74 | jatta | 2611 | 256 dager siden | "hehe..ka du e betatte av då?" | |
| 75 | spelar | 2586 | 263 dager siden | "troddekje du va sånn så tog bilder av deg sjøl i speile marita" | |
| 76 | Aneetah | 2520 | 234 dager siden | "kor lenge har peders åbent?" | |
| 77 | obi | 2513 | 7 dager siden | "kompis av meg slutte der nå" | |
| 78 | Iselin | 2368 | 15 dager siden | "hehe... dette e ei helt nye havn då:P" | |
| 79 | Vicious-_ | 2356 | 40 dager siden | "fitta tar eg kos gjer eg faen i" | |
| 80 | Ztar|aw | 2266 | 4 dager siden | "eg bjynne ble susen i hode" | |
| 81 | Stjernaa | 2259 | 140 dager siden | "ikje ennå.. tatle me så mange" | |
| 82 | fenriz | 2207 | 377 dager siden | "de kalte na bare: " du der" :P" | |
| 83 | amam | 2082 | 444 dager siden | "nope, har fri imorgen men har slutta så godt som å drikke" | |
| 84 | aKoz | 1982 | 7 dager siden | "eg har salte sørlandschips" | |
| 85 | Norwegian | 1960 | 44 dager siden | "har sjøl kompisa som har stått ukesvis i rekka for støtta" | |
| 86 | ChAoTiC` | 1948 | 19 dager siden | "samfunnet blir holdt oppe av svartingene..." | |
| 87 | minijent0 | 1928 | 8 dager siden | "nynork e utenlansk og stygt" | |
| 88 | Tusss | 1922 | 60 dager siden | "någen så trenge sykkeldress?" | |
| 89 | quest | 1917 | 23 dager siden | "men bler vant te det itte å ha delt ein tette lugar me han" | |
| 90 | marwork | 1915 | 82 dager siden | "et av punktene på skjermen e ødelagt" | |
| 91 | mortenwb | 1914 | I dag | "[SpAnKy]: du kommer på party ?" | |
| 92 | Ts | 1902 | 402 dager siden | "eg komme meg tidligst hjem kl 5 kverdag" | |
| 93 | Runi | 1875 | 255 dager siden | "harksje låv å spre an så isje spre an :p hehehhe" | |
| 94 | Leija^Zzz | 1869 | 8 dager siden | "menne NÅ må eg sova ska eg rekka å høvvla øve meg sjøl" | |
| 95 | Paradise- | 1856 | 95 dager siden | "eg må laga gele og vaska golv" | |
| 96 | jOAKIM- | 1796 | I dag | "harsje drokke i sandnes på 1 år tror eg :s" | |
| 97 | Hemmeli | 1783 | 7 dager siden | "annettud tror man kjenne det best med tungå" | |
| 98 | AlkoZtar | 1728 | 12 dager siden | "alle så har limewire får pro viss di har någen hjerneceller" | |
| 99 | KaN|Jobb | 1726 | 445 dager siden | "ane isje.. lenge si eg fekk pass :P" | |
| 100 | [Johnny] | 1718 | 7 dager siden | "ellar va det bare sjå meg?" |
| Niladuial (1699) | sugarbabe (1668) | k|w|0L (1651) | veps (1639) | Leija (1592) |
| |23b3cca (1570) | hegga (1569) | Yahya (1529) | SolaG (1489) | KoseZe|da (1488) |
| Nexa|JOBB (1443) | xerc (1423) | MaenFaen (1409) | vespen (1393) | Ramone_ (1337) |
| Toxic^ (1336) | SkeSSa (1335) | Quest0L (1300) | ratata (1299) | deff1 (1289) |
| Repliica (1282) | koseZelda (1278) | Tuss` (1235) | Nem| (1226) | Hotlover (1218) |
| P|caZZo (1214) | Cletus^ (1151) | PrimAdonn (1138) | CC0 (1131) | Irene_ (1127) |
|
| Er FluShroom dum, eller stiller han/hun bare mange spørsmål? 51.5% linjer med spørsmål!
KaN|Jobb spør også mye. 43.0% av hans/hennes linjer er spørsmål! |
| Den mest bråkete er Toxic`, som bråkte 25.9% av tiden!
En annen bråkmaker er Tox|c, som skrek 22.8% av tiden! |
| Det ser ut som Maximenkos shift-tast henger: 24.6% av tiden skrev han/hun STORE BOKSTAVER. For eksempel slik: <Maximenko> BRENN NETBABE Richard` glemte nok å skru av Caps-Lock. Han/Hun skrev STORE BOKSTAVER 8.0% av tiden. |
| Maximenko er en aggressiv person. Han/Hun angrep andre 98 ganger. For eksempel slik: * Maximenko slaps netbabe around a bit with a large trout nufenwen kan heller ikke kontrollere sin aggresjon. Han/Hun plaget andre 63 ganger. |
| Stakkars netbabe, ingen liker ham/henne. Han/Hun ble angrepet 99 ganger. For eksempel slik: * Maximenko slaps netbabe around a bit with a large trout kanin er heller ikke likt. Han/Hun ble banket 37 ganger. |
| thusti69 bringer lykke til verden. 43.8% av hans/hennes linjer inneholdt smileansikt. :-)
Fantaboy er heller ikke særlig sur. 33.4% av hans/hennes linjer inneholdt et smil. |
| Nexa|JOBB er trist for øyeblikket: 6.7% linjer inneholdt :(!
Nexano er heller ikke særlig blid. 5.7% av tiden. |
| MoLvIVII skrev de lengste linjene, gjennomsnittlig 58.3 bokstaver pr. linje. #stavangers gjennomsnitt er 23.5 bokstaver pr linje. |
| tegga skrev de korteste linjene, gjennomsnittlig 11.3 bokstaver pr. linje. ^Tina^ er også en person av få ord - 12.8 bokstaver pr. linje i gjennomsnitt. |
| Catarina- ytret totalt 463748 ord!
Catarina- ble tett etterfulgt av kanin som ytret 281618 ord. |
| gdsg skrev gjennomsnittlig 90.00 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 4.97 ord pr. linje. |
|
| Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | ikkje | 26285 | Catarina- |
| 2 | eller | 13001 | teekay |
| 3 | hadde | 12810 | Neophus |
| 4 | komme | 8289 | bjorn |
| 5 | hahaha | 7684 | plutarks |
| 6 | någen | 7384 | plutarks |
| 7 | igjen | 5783 | plutarks |
| 8 | Catarina- | 5739 | plutarks |
| 9 | aldri | 5535 | plutarks |
| 10 | there | 4918 | Pengis |
|
| Nick | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | kanin | 6921 | djayzpeed |
| 2 | Tuss | 5575 | wira |
| 3 | [Spanky] | 2604 | Nexano |
| 4 | plutarks | 1937 | teekay |
| 5 | rikki | 1625 | Leijanna |
|
| URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | http://www.scatlover.com | 90 | Gcs |
| 2 | http://WWW.SNUFFX.COM | 81 | chrstine |
| 3 | http://www.kristian.com | 24 | Quest- |
| 4 | http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=9551758 | 15 | pingo |
| 5 | http://www.johncons.com | 12 | john_cons |
|
| jynxed er ikke veldig populær og ble kastet ut 278 ganger! For eksempel slik: *** jynxed was kicked by devout kanin er heller ikke populær: 61 kicks er notert. |
| devout er enten kjip eller en real op med totalt 313 kicks på samvittigheten!
devouts trofaste disippel, genuine, kicket omtrent 220 personer. |
| genuine donerte 606 ops i kanalen..
authentic var også veldig hyggelig: 209 ops fra ham/henne. |
| gypz er kanalens sheriff med 39 deops.
Ztar deopet 13 brukere. |
| kanin passer på å fortelle oss hva han/hun gjør: 1011 actions! For eksempel slik: * kanin kosepå stjernå si <3 bjorn forteller oss også hva som skjer med 250 actions. |
| kanin snakker mye med seg selv. Han/Hun skrev over 5 linjer på rad 320 ganger!
En annen ensom sjel var Leijanna, som skrev over 5 linjer på rad 169 ganger. |
| Roger_ klarte ikke bestemme seg helt - 2604 joins i denne perioden! |
| iF_ må snart vaske munnen sin. 12.9% av linjene inneholdt stygt språk.
Gutt21 er heller ikke svigermors drøm, 4.1% av tiden. |
|
| God Jul :D:D | SILENCE! I kill you <3 | 4 dager siden av Pengatom klokken 16:05 |
| God Jul :D:D | 6 dager siden av Pengatom klokken 00:54 |
| Godt nyttår! | 7 dager siden av vepsen klokken 16:47 |
| Topicen er satt 928 ganger. | |
IRC på Norsk |
#stavanger på EFNet
|